Espaçadores
para betão
Perfis Triangulares
EL/1
Artigo | Designação | Tamanho (cm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | EL 110 | 250 | 11 | 15,5 | 26 | 100 | 5400 |
1715 | EL 115 | 250 | 15 | 21,2 | 32 | 100 | 5500 |
1720 | EL 120 | 250 | 20 | 28,3 | 37 | 100 | 4500 |
1725 | EL 125 | 250 | 25 | 36,1 | 46 | 50 | 2450 |
1730 | EL 130 | 250 | 30 | 42,4 | 53 | 50 | 1800 |
EL/2
Artigo | Designação | Tamanho (cm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 | EL 106 - S | 250 | 6,5 | 9 | 20,5 | 100 | 6000 |
1791 | EL 110 - S | 250 | 10 | 14,2 | 27 | 100 | 5600 |
1795 | EL 115 - S | 250 | 15 | 21,2 | 32 | 50 | 2750 |
EL/3
Artigo | Designação | Tamanho (cm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1799 | RUL 120 | 250 | 20 | 30 | 41 | 100 | 4000 |
EL/4
Artigo | Designação | Tamanho (cm) | A (mm) | B (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
---|---|---|---|---|---|---|
1705 | EL 6-S | 250 | 6,5 | 9,2 | 100 | 5000 |
1710 | EL 11 | 250 | 11 | 15,5 | 100 | 9000 |
1713 | EL 15 | 250 | 15 | 21,2 | 100 | 5600 |
1718 | EL 20 | 250 | 20 | 28,3 | 100 | 5500 |
1724 | EL 25 | 250 | 25 | 35,4 | 100 | 2700 |
1729 | EL 30 | 250 | 30 | 42,4 | 50 | 2450 |
ELPE
Artigo | Designação | Tamanho (cm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17901 | EL 110-S PE/red | 250 | 10 | 14,2 | 27 | 100 | 5000 |
17951 | EL 115-S PE/red | 250 | 15 | 21,2 | 32 | 50 | 2750 |