Espaçadores
para betão
Painéis Duplos e Fixação
DWD
Artigo | Designação | Para Parafuso | Quant. |
---|---|---|---|
31012 | DWD 12 | DIN 571 12 x 70 | 250 |
310121 | DWD 12 S | DIN 571 12 x 70 | 250 |
DWA-S
Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Ferro Ø (mm) | Pcs./Saco |
---|---|---|---|---|
3208120 | DWA S 120-08 | 120 | 8 | 100 |
3208140 | DWA S 140-08 | 140 | 8 | 100 |
3208150 | DWA S 150-08 | 150 | 8 | 100 |
3208160 | DWA S 160-08 | 160 | 8 | 100 |
3208180 | DWA S 180-08 | 180 | 8 | 100 |
3208200 | DWA S 200-08 | 200 | 8 | 100 |
3208240 | DWA S 240-08 | 240 | 8 | 100 |
3208250 | DWA S 250-08 | 250 | 8 | 100 |
3208300 | DWA S 300-08 | 300 | 8 | 50 |
3208350 | DWA S 350-08 | 350 | 8 | 50 |
3208360 | DWA S 360-08 | 360 | 8 | 50 |
3208365 | DWA S 365-08 | 365 | 8 | 50 |
3208400 | DWA S 400-08 | 400 | 8 | 50 |
3208500 | DWA S 500-08 | 500 | 8 | 50 |
3210120 | DWA S 120-10 | 120 | 10 | 100 |
3210140 | DWA S 140-10 | 140 | 10 | 100 |
3210150 | DWA S 150-10 | 150 | 10 | 100 |
3210160 | DWA S 160-10 | 160 | 10 | 100 |
3210180 | DWA S 180-10 | 180 | 10 | 100 |
3210200 | DWA S 200-10 | 200 | 10 | 100 |
3210240 | DWA S 240-10 | 240 | 10 | 100 |
3210250 | DWA S 250-10 | 250 | 10 | 100 |
3210300 | DWA S 300-10 | 300 | 10 | 50 |
3210350 | DWA S 350-10 | 350 | 10 | 50 |
3210360 | DWA S 360-10 | 360 | 10 | 50 |
3210365 | DWA S 365-10 | 365 | 10 | 50 |
3210400 | DWA S 400-10 | 400 | 10 | 50 |
3210500 | DWA S 500-10 | 500 | 10 | 50 |
DWA-K
Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Ferro Ø (mm) | Pcs./Saco |
---|---|---|---|---|
32908200 | DWA K 200-08 | 200 | 8 | 100 |
32908240 | DWA K 240-08 | 240 | 8 | 100 |
32908250 | DWA K 250-08 | 250 | 8 | 100 |
32908300 | DWA K 300-08 | 300 | 8 | 100 |
32908360 | DWA K 360-08 | 360 | 8 | 50 |
32908400 | DWA K 400-08 | 400 | 8 | 50 |
SAS
Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Altura do Apoio (mm) | Pcs./Embalagem | Embalagens/Palete |
---|---|---|---|---|---|
SAS 10/15/5/xxx/15 | 5 | 10 | 15 | 50 | 50 |
SAS 15/20/5/xxx/15 | 5 | 15 | 20 | 50 | 50 |
SAS 20/25/5/xxx/15 | 5 | 20 | 25 | 50 | 50 |
SAS 25/30/5/xxx/15 | 5 | 25 | 30 | 50 | 50 |
SAS 30/35/5/xxx/15 | 5 | 30 | 35 | 50 | 50 |
SAS 10/16/6/xxx/15 | 6 | 10 | 16 | 50 | 50 |
SAS 15/21/6/xxx/15 | 6 | 15 | 21 | 50 | 50 |
SAS 20/26/6/xxx/15 | 6 | 20 | 26 | 50 | 50 |
SAS 25/31/6/xxx/15 | 6 | 25 | 31 | 50 | 50 |
SAS 30/36/6/xxx/15 | 6 | 30 | 36 | 50 | 50 |
SAS 10/15/5/xxx/30 | 5 | 10 | 15 | 50 | 50 |
SAS 15/20/5/xxx/30 | 5 | 15 | 20 | 50 | 50 |
SAS 20/25/5/xxx/30 | 5 | 20 | 25 | 50 | 50 |
SAS 25/30/5/xxx/30 | 5 | 25 | 30 | 50 | 50 |
SAS 30/35/5/xxx/30 | 5 | 30 | 35 | 50 | 50 |
SAS 10/16/6/xxx/30 | 6 | 10 | 16 | 50 | 50 |
SAS 15/21/6/xxx/30 | 6 | 15 | 21 | 50 | 50 |
SAS 20/26/6/xxx/30 | 6 | 20 | 26 | 50 | 50 |
SAS 25/31/6/xxx/30 | 6 | 25 | 31 | 50 | 50 |
SAS 30/36/6/xxx/30 | 6 | 30 | 36 | 50 | 50 |
SAS-A
Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Altura do Apoio (mm) | Pcs./Embalagem | Embalagens/Palete |
---|---|---|---|---|---|
SAS A 15-21/6/XXX/30 | 6 | 15 | 21 | 50 | 36 |
SAS A 20-26/6/XXX/30 | 6 | 20 | 26 | 25 | 36 |
SAS A 25-31/6/XXX/30 | 6 | 25 | 31 | 25 | 36 |
SAS A 30-36/6/XXX/30 | 6 | 30 | 36 | 25 | 30 |
SAS A 35-41/6/XXX/30 | 6 | 35 | 41 | 20 | 30 |
SAS A 40-46/6/XXX/30 | 6 | 40 | 46 | 20 | 30 |
SAS A 45-51/6/XXX/30 | 6 | 45 | 51 | 20 | 30 |
SAS A 50-56/6/XXX/30 | 6 | 50 | 56 | 20 | 20 |
ROB
Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Para SAS | Pcs./Embalagem |
---|---|---|---|---|
42156 | ROB 6 / 15 | 6 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42206 | ROB 6 / 20 | 6 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42256 | ROB 6 / 25 | 6 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42306 | ROB 6 / 30 | 6 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
42356 | ROB 6 / 35 | 6 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |
42158 | ROB 6-8 / 15 | 6-8 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42208 | ROB 6-8 / 20 | 6-8 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42258 | ROB 6-8 / 25 | 6-8 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42308 | ROB 6-8 / 30 | 6-8 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 22.400 |
42358 | ROB 6-8 / 35 | 6-8 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 22.400 |
421510 | ROB 6-10 / 15 | 6-10 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
422010 | ROB 6-10 / 20 | 6-10 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
422510 | ROB 6-10 / 25 | 6-10 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
423010 | ROB 6-10 / 30 | 6-10 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
423510 | ROB 6-10 / 35 | 6-10 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |
ROB 6-8mm
Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Para SAS | Pcs./Embalagem |
---|---|---|---|---|
42156 | ROB 6 / 15 | 6 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42206 | ROB 6 / 20 | 6 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42256 | ROB 6 / 25 | 6 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42306 | ROB 6 / 30 | 6 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
42356 | ROB 6 / 35 | 6 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |
42158 | ROB 6-8 / 15 | 6-8 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42208 | ROB 6-8 / 20 | 6-8 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42258 | ROB 6-8 / 25 | 6-8 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42308 | ROB 6-8 / 30 | 6-8 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 22.400 |
42358 | ROB 6-8 / 35 | 6-8 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 22.400 |
421510 | ROB 6-10 / 15 | 6-10 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
422010 | ROB 6-10 / 20 | 6-10 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
422510 | ROB 6-10 / 25 | 6-10 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
423010 | ROB 6-10 / 30 | 6-10 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
423510 | ROB 6-10 / 35 | 6-10 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |
ROB 6-10mm
Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Para SAS | Pcs./Embalagem |
---|---|---|---|---|
42156 | ROB 6 / 15 | 6 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42206 | ROB 6 / 20 | 6 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42256 | ROB 6 / 25 | 6 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42306 | ROB 6 / 30 | 6 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
42356 | ROB 6 / 35 | 6 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |
42158 | ROB 6-8 / 15 | 6-8 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
42208 | ROB 6-8 / 20 | 6-8 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
42258 | ROB 6-8 / 25 | 6-8 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
42308 | ROB 6-8 / 30 | 6-8 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 22.400 |
42358 | ROB 6-8 / 35 | 6-8 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 22.400 |
421510 | ROB 6-10 / 15 | 6-10 | SAS 15-21/Y/XXX/30 | 40.000 |
422010 | ROB 6-10 / 20 | 6-10 | SAS 20-26/Y/XXX/30 | 48.000 |
422510 | ROB 6-10 / 25 | 6-10 | SAS 25-31/Y/XXX/30 | 31.200 |
423010 | ROB 6-10 / 30 | 6-10 | SAS 30-36/Y/XXX/30 | 19.200 |
423510 | ROB 6-10 / 35 | 6-10 | SAS 35-41/Y/XXX/30 | 19.200 |